dgm:dokumentation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
dgm:dokumentation [2007/07/27 14:25] – jt | dgm:dokumentation [2010/02/07 22:20] (aktuell) – jt | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Bedienungsanleitung für Gießprozessmessgerät | + | ====== Bedienungsanleitung für DGM SCOPE 3000n ===== |
{{ : | {{ : | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
- Die Zykluszeit | - Die Zykluszeit | ||
+ | ==== Ansichten ==== | ||
+ | |||
+ | Das **DGM Scope 3000n** besitzt vier verschiedene Ansichten, die über die Karteikarten unterhalb der Phasen-Werte angezeigt werden. Dabei handelt es dich um: | ||
+ | - Graph mit Wegachse | ||
+ | - Produktionsverlauf | ||
+ | - Warmkammerberechnung | ||
+ | - Statistik | ||
+ | |||
+ | === Graph mit Wegachse === | ||
+ | Hier wird jeder Schuß als Graph dargestellt. Zwei Kurven zeigen den Druck und die Geschwindigkeit jeweils über die zurückgelegte Kolbenstrecke an. | ||
+ | |||
+ | === Produktionsverlauf === | ||
+ | Tabellarische Ansicht aller Schüsse mit ihnren Kennwerten wie Datum/ | ||
+ | |||
+ | === Warmkammerberechnung === | ||
+ | Dient zur Überprüfung der Einstellungen der Maschine. Hier werden Ist- und Soll-Werte aus den Meßwerten und den Maschinen- und Werkzeugvorgaben errechnet. Dieses ist ein Hilfsmittel, | ||
+ | |||
+ | === Statistik === | ||
+ | {{ : | ||
+ | Graphische Darstellung der drei Kenndaten | ||
+ | * durchschnittliche Geschwindigkeit Phase 1 | ||
+ | * durchschnittliche Geschwindigkeit Phase 2 | ||
+ | * gefahrener Kolbenweg | ||
+ | |||
+ | Diese Angaben dienen zur Überprüfung, | ||
==== Meßdaten laden ==== | ==== Meßdaten laden ==== | ||
Zeile 120: | Zeile 145: | ||
Gleichzeitig wird die soeben gewählte Referenzkurve dauerhaft unter dem aktuellem Werkzeugnamen abgespeichert, | Gleichzeitig wird die soeben gewählte Referenzkurve dauerhaft unter dem aktuellem Werkzeugnamen abgespeichert, | ||
+ | |||
+ | Graph mit Referenzkurve: | ||
+ | {{: | ||
==== Referenzkurve löschen ==== | ==== Referenzkurve löschen ==== |
dgm/dokumentation.1185539127.txt.gz · Zuletzt geändert: 2007/07/27 14:25 von jt